NYHEDSBREV

Skriv din mail her, og tilmeld dig FC Nordsjællands nyhedsbrev

Tilskuerstatistik

FC Nordsjællands tilskuertal i Superligaen

Tallene hjemme og ude er gennemsnit pr. kamp.

Sæson Hjemme Ændring Ude  Ændring  Total hj.  Antal hj.kampe
2012/13  5.808    7.180    92.929  16 kampe
2011/12  5.801 +29,8%  7.361  +12,9%  98.625  17 kampe
2010/11   4.470* -3,6%  6.521  -4,7%  69.124  16 kampe
2009/10   4.636 +15,3%   6.841  -19,5%  74.176  16 kampe
2008/09  4.020    8.502     64.320   16 kampe
2007/08  4.197    7.809    71.344  17 kampe
2006/07  3.859    8.302    61.747  16 kampe
2005/06  3.504    6.966    56.063  16 kampe
2004/05   2.968    8.317    47.486  16 kampe
2003/04  2.962    7.491    50.356  17 kampe
2002/03   3.355    7.178    53.682  16 kampe

* På grund af de helt særlige forhold, hjemmekampene mod SønderjyskE (spillet i Parken) og Horsens (snebane) blev afviklet under, er tallet lidt misvisende. Fraregnet disse to kampe ville gennemsnittet i de øvrige 14 hjemmekampe være 4.937).

Ajourført pr. 17. maj 2013