Spillerstatistik for Superligatruppen i FCN
Kampstatistik for FCN i sæson 2013-2014
| Spiller | I trup | Kamp antal | Mål | Kamp antal | Mål |
| (Heraf pokal/CHL) | Dato | 13/ 14 | 13/ 14 | Ialt | Ialt |
| 1 Jesper Hansen | 01.01.03 | 177 (35) | |||
| 3 Francisco Calvo | 15.01.13 | 3 | |||
| 4 Conor O'Brien | 29.10.13 | 10 | 1 | ||
| 5 Anders Christiansen | 25.07.12 | 29 (7) | 4 (1) | ||
| 7 Nicolai Stokholm | 01.01.09 | 143 (24) | 23 (6) | ||
| 8 Patrick Mtiliga | 04.08.11 | 59 (9) | 4 | ||
| 11 Morten Nordstrand | 01.07.12 | 72 (8) | 28 (1) | ||
| 12 João Pereira | 31.01.13 | 0 | |||
| 13 Oguzhan Aynaoglu | 01.07.11 | 14 (4) | 2 (1) | ||
| 14 Joe Sise | 25.01.12 | 0 | |||
| 16 Thomas Villadsen | 01.07.12 | 2 (2) | |||
| 17 Søren Christensen | 01.07.06 | 213 (30) | 22 (2) | ||
| 18 Uffe Bech | 22.01.13 | 5 | 2 | ||
| 19 Mark Gundelach | 20.11.08 | 51 (10) | 2 (1) | ||
| 20 Kasper Lorentzen | 31.01.12 | 41 (7) | 9 (2) | ||
| 21 Ivan Runje | 31.01.12 | 41 (6) | |||
| 22 Andreas Laudrup | 12.01.09 | 104 (20) | 11 (3) | ||
| 23 Mario Ticinovic | 31.01.12 | 34 (5) | 4 (1) | ||
| 24 Kamal Issah | 29.08.12 | 6 (3) | |||
| 28 David Jensen | 09.01.09 | 4 (2) | 0 | ||
| 30 Lasse Petry | 01.07.12 | 26 (4) | 1 | ||
| 32 Jannich Storch | 01.07.12 | 1 | |||
| 34 Emiliano Marcondes | U/19 | 4 (1) | |||
| 36 Kristian Lindberg | U/19 | 14 (1) | 2 (1) | ||
| 35 Andreas Maxsø | U/19 | 3 (1) | |||
| 33 Pascal Gregor | U/19 | 5 | |||
| 39 Nicolai Johannessen | U/19 | 3 | |||
| 31 Mikkel Jensen | U/19 | 1 | |||
| Martin Hansen | 01.07.13 | ||||
| Bassel Jradi | 01.07.13 | ||||
| Nichlas Rohde, udlejet | 09.04.13 | 7 (3) | 1 | ||
| David Jensen, udlejet | 31.01.13 | 4 (2) | |||
| Seejou King, udlejet | 28.01.13 | 7 (2) | |||
| Andreas Laudrup, udlej. | 10.01.13 | 104 (20) | 11 (3) |
Ajourført 18. juni 2013
Kampstatistik for FCN i sæson 2012-2013
Detaljeret statistik for Champions L. KLIK HER
Detaljeret statistik for efteråret 2012 KLIK HER
| Spiller | I trup | Kamp antal | Mål | Kamp antal | Mål |
| (Heraf pokal/CHL) | Dato | 12/ 13 | 12/ 13 | Ialt | Ialt |
| 1 Jesper Hansen | 01.01.03 | 39 (6) | 177 (35) | ||
| 2 Jores Okore | 01.07.11 | 34 (5) | 4 | 79 (14) | 5 |
| 3 Francisco Calvo | 15.01.13 | 3 | 3 | ||
| 4 Conor O'Brien | 29.10.13 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 5 Anders Christiansen | 25.07.12 | 29 (7) | 4 (1) | 29 (7) | 4 (1) |
| 7 Nicolai Stokholm | 01.01.09 | 36 (6) | 5 | 143 (24) | 23 (6) |
| 8 Patrick Mtiliga | 04.08.11 | 32 (6) | 2 | 59 (9) | 4 |
| 9 Ricardo Bueno | 25.01.13 | 10 | 10 | ||
| 11 Morten Nordstrand | 01.07.12 | 27 (5) | 8 (1) | 72 (8) | 28 (1) |
| 12 João Pereira | 31.01.13 | 0 | |||
| 13 Oguzhan Aynaoglu | 01.07.11 | 9 (2) | 1 | 14 (4) | 2 (1) |
| 14 Joe Sise | 25.01.12 | 0 | |||
| 15 Joshua John | 02.08.12 | 28 (6) | 11 (1) | 28 (6) | 11 (1) |
| 16 Thomas Villadsen | 01.07.12 | 2 (2) | 2 (2) | ||
| 17 Søren Christensen | 01.07.06 | 31 (5) | 6 | 213 (30) | 22 (2) |
| 18 Uffe Bech | 22.01.13 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 19 Mark Gundelach | 20.11.08 | 28 (3) | 51 (10) | 2 (1) | |
| 20 Kasper Lorentzen | 31.01.12 | 27 (7) | 6 (2) | 41 (7) | 9 (2) |
| 21 Ivan Runje | 31.01.12 | 34 (6) | 41 (6) | ||
| 23 Mario Ticinovic | 31.01.12 | 23 (5) | 3 (1) | 34 (5) | 4 (1) |
| 24 Kamal Issah | 29.08.12 | 6 (3) | 6 (3) | ||
| 30 Lasse Petry | 01.07.12 | 18 (2) | 1 | 26 (4) | 1 |
| 32 Jannich Storch | 01.07.12 | 1 | |||
| 34 Emiliano Marcondes | U/19 | 4 (1) | 4 (1) | ||
| 36 Kristian Lindberg | U/19 | 14 (1) | 2 (1) | 14 (1) | 2 (1) |
| 35 Andreas Maxsø | U/19 | 3 (1) | 3 (1) | ||
| 33 Pascal Gregor | U/19 | 5 | 5 | ||
| 39 Nicolai Johannessen | U/19 | 3 | 3 | ||
| 31 Mikkel Jensen | U/19 | 1 | 1 | ||
| Nichlas Rohde, udlejet | 09.04.13 | 7 (3) | 1 | ||
| Søren Henriksen, udløb | 31.01.13 | 2 (2) | 3 (3) | ||
| David Jensen, udlejet | 31.01.13 | 4 (2) | |||
| Seejou King, udlejet | 28.01.13 | 1 (1) | 7 (2) | ||
| Henrik Kildentoft, solgt | 27.01.13 | 7 (3) | 1 (1) | 155 (29) | 10 (5) |
| Enock Kofi Adu, solgt | 25.01.13 | 24 (6) | 98 (19) | ||
| Christian Gytkjær, solgt | 23.01.13 | 2 | 1 | 32 (6) | 6 (2) |
| Andreas Laudrup, udlej. | 10.01.13 | 21 (5) | 2 | 104 (20) | 11 (3) |
| Mikkel Beckmann,solgt | 08.01.13 | 21 (6) | 5 (1) | 49 (11) | 13 (1) |
| Rawez Lawan, solgt | 07.01.13 | 7 (2) | 106 (21) | 22 (9) | |
| Ragnwald Soma, udløb | 31.12.12 | 3 (2) | 3 (2) | ||
| Michael Parkhurst,udløb | 31.12.12 | 22 (6) | 3 | 128 (22) | 4 |
| Jacob Egeris, udlejet | 15.08.12 | 6 (1) | |||
| Tobias Mikkelsen, solgt | 26.07.12 | 2 | 96 (18) | 15 (2) |
Ajourført 21. maj 2013
Kampstatistik for FCN i sæson 2011-2012
| Spiller | I trup | Antal kampe | Mål | Antal kampe | Mål |
| (Heraf pokal/UEFA) | Dato | 11/ 12 | 11/ 12 | Ialt | Ialt |
| 1 Jesper Hansen | 01.01.03 | 36 (4) | 148 (29) | ||
| 2 Jores Okore | 01.07.11 | 30 (4) | 1 | 45 (9) | 1 |
| 3 Jacob Egeris | 01.01.11 | 6 (1) | 6 (1) | ||
| 4 Henrik Kildentoft | 01.07.07 | 26 (4) | 1 | 148 (26) | 9 (4) |
| 5 Andreas Bjelland | 01.09.09 | 27 (3) | 1 | 85 (13) | 3 |
| 6 Enock Kofi Adu | 16.07.10 | 36 (4) | 74 (13) | ||
| 7 Nicolai Stokholm | 01.01.09 | 37 (6) | 8 (2) | 107 (18) | 18 (6) |
| 8 Patrick Mtiliga | 04.08.11 | 27 (3) | 2 | 27 (3) | 2 |
| 9 Tobias Mikkelsen | 18.08.09 | 36 (5) | 7 | 94 (18) | 15 (2) |
| 10 Mikkel Beckmann | 01.07.11 | 28 (5) | 8 | 28 (5) | 8 |
| 12 Rawez Lawan | 16.07.09 | 33 (6) | 4 (2) | 99 (19) | 22 (9) |
| 13 Oguzhan Aynaoglu | 01.07.11 | 3 (2) | 1 (1) | 5 (2) | 1 (1) |
| 14 Joe Sise | 25.01.12 | 0 | |||
| 15 Mads Thomsen | 31.01.08 | 2 (2) | 15 (3) | ||
| 16 Rune Pedersen | 26.01.12 | 0 | |||
| 17 Søren Christensen | 01.07.06 | 37 (4) | 9 (1) | 182 (25) | 16 (2) |
| 18 Michael Parkhurst | 01.01.09 | 35 (5) | 1 | 106 (16) | 1 |
| 19 Mark Gundelach | 20.11.08 | 17 (4) | 1 | 23 (7) | 2 (1) |
| 20 Kasper Lorentzen | 31.01.12 | 14 | 3 | 14 | 3 |
| 21 Ivan Runje | 31.01.12 | 7 | 7 | ||
| 22 Andreas Laudrup | 12.01.09 | 30 (3) | 3 (1) | 83 (15) | 9 (3) |
| 23 Mario Ticinovic | 31.01.12 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 24 Andreas Granskov | 28.07.09 | 17 (4) | 4 | 65 (16) | 17(7) |
| 25 David Jensen | 09.01.09 | 4 (2) | 4 (2) | ||
| 27 Seejou King | U20-trup | 6 (1) | 6 (1) | ||
| 28 Nichlas Rohde | U20-trup | 7 (3) | 1 | 7 (3) | 1 |
| 29 Søren Henriksen | U20-trup | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 30 Lasse Petry | U20-trup | 7 (1) | 8 (2) | ||
| 32 Jannich Storch | U20-trup | 1 | 1 | ||
| Matti Lund Nielsen | Solgt 31/12 | 11 (1) | 1 (1) | 61 (12) | 8 (1) |
| Christian Gytkjær | Udlej. 31/1 | 7 (2) | 1 (1) | 30 (6) | 5 (2) |
| Mathias Nielsen | Udlej.31/1 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (3) | 1 (1) |
Ajourført 25. maj 2012
Kampstatistik for FCN i sæson 2010/2011
| Spiller | I trup | Antal kampe | Mål | Antal kampe | Mål |
| (Heraf pokal/UEFA) | Dato | 10/ 11 | 10/ 11 | Ialt | Ialt |
| 1 Jesper Hansen | 01.01.03 | 42 (9) | 112 (25) | ||
| 3 Jacob Egeris | 01.01.11 | 0 | |||
| 4 Henrik Kildentoft | 01.07.07 | 36 (7) | 1 (1) | 122 (22) | 8 (4) |
| 5 Andreas Bjelland | 01.09.09 | 29 (5) | 1 | 56 (10) | 2 |
| 6 Enock Kofi Adu | 16.07.10 | 38 (9) | 38 (9) | ||
| 7 Nicolai Stokholm | 01.01.09 | 31 (6) | 4 | 70 (12) | 10 (4) |
| 8 Patrice Bernier | 01.07.08 | 28 (6) | 1 | 94 (18) | 6 (3) |
| 9 Tobias Mikkelsen | 18.08.09 | 34 (6) | 5 (1) | 58 (13) | 8 (2) |
| 11 Morten Norstrand | 28.01.11 | 10 (1) | 1 | 45 (3) | 20 |
| 12 Rawez Lawan | 16.07.09 | 31 (8) | 10 (6) | 66 (13) | 18 (7) |
| 13 Mads Thomsen | 31.01.08 | 1 | 13 (1) | ||
| 14 Bryan Oviedo | 28.01.11 | 17 (3) | 17 (3) | ||
| 15 Emil Lyng | 26.01.11 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 17 Søren Christensen | 01.07.06 | 28 (6) | 3 (1) | 145 (21) | 7 (1) |
| 18 Michael Parkhurst | 01.01.09 | 26 (5) | 71 (11) | ||
| 19 Mark Gundelach | 20.11.08 | 4 (3) | 1 (1) | 6 (3) | 1 (1) |
| 20 Matti Lund Nielsen | 01.01.10 | 33 (7) | 7 | 50 (11) | 7 |
| 21 Christian Gytkjær | 01.07.10 | 23 (4) | 4 (1) | 23 (4) | 4 (1) |
| 22 Andreas Laudrup | 12.01.09 | 31 (8) | 3 | 53 (12) | 6 (2) |
| 23 Daniel Jensen | 01.07.04 | 23 (4) | 82 (12) | 2 (1) | |
| 24 Andreas Granskov | 28.07.09 | 34 (7) | 6 (3) | 48 (12) | 13(7) |
| 25 Robin Kacaniklic | 07.04.11 | 0 | |||
| 27 Lasse Petry | U-trup | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 28 David Jensen | 09.01.09 | 0 | |||
| 29 Oguzhan Aynaoglu | U-trup | 2 | 2 | ||
| 30 Mathias Nielsen | 01.07.10 | 3 (2) | 3 (2) | ||
| 31 Jores Okore | U-trup | 14 (3) | 15 (4) |












