Spillerstatistik for Superligatruppen i FCN
Kampstatistik for FCN i sæson 2011-2012
| Spiller | I trup | Antal kampe | Mål | Antal kampe | Mål |
| (Heraf pokal/UEFA) | Dato | 11/ 12 | 11/ 12 | Ialt | Ialt |
| 1 Jesper Hansen | 01.01.03 | 21 (4) | 133 (29) | ||
| 2 Jores Okore | 01.07.11 | 18 (4) | 1 | 33 (9) | 1 |
| 3 Jacob Egeris | 01.01.11 | 3 (1) | 3 (1) | ||
| 4 Henrik Kildentoft | 01.07.07 | 15 (4) | 1 | 137 (26) | 9 (4) |
| 5 Andreas Bjelland | 01.09.09 | 17 (3) | 75 (13) | 2 | |
| 6 Enock Kofi Adu | 16.07.10 | 21 (4) | 59 (13) | ||
| 7 Nicolai Stokholm | 01.01.09 | 23 (6) | 6 (2) | 93 (18) | 16 (6) |
| 8 Patrick Mtiliga | 04.08.11 | 14 (3) | 14 (3) | ||
| 9 Tobias Mikkelsen | 18.08.09 | 22 (5) | 3 | 80 (18) | 11 (2) |
| 10 Mikkel Beckmann | 01.07.11 | 21 (5) | 5 | 21 (5) | 5 |
| 12 Rawez Lawan | 16.07.09 | 24 (6) | 3 (2) | 90 (19) | 21 (9) |
| 13 Oguzhan Aynaoglu | 01.07.11 | 2 (2) | 1 (1) | 4 (2) | 1 (1) |
| 14 Joe Sise | 25.01.12 | 0 | |||
| 15 Mads Thomsen | 31.01.08 | 2 (2) | 15 (3) | ||
| 16 Rune Pedersen | 26.01.12 | 0 | |||
| 17 Søren Christensen | 01.07.06 | 22 (4) | 4 (1) | 167 (25) | 11 (2) |
| 18 Michael Parkhurst | 01.01.09 | 23 (5) | 94 (16) | ||
| 19 Mark Gundelach | 20.11.08 | 9 (4) | 1 | 15 (7) | 2 (1) |
| 20 Kasper Lorentzen | 31.01.12 | 0 | |||
| 21 Ivan Runje | 31.01.12 | 0 | |||
| 22 Andreas Laudrup | 12.01.09 | 19 (3) | 2 (1) | 72 (15) | 8 (3) |
| 23 Mario Ticinovic | 31.01.12 | 0 | |||
| 24 Andreas Granskov | 28.07.09 | 16 (4) | 4 | 64 (16) | 17(7) |
| 25 David Jensen | 09.01.09 | 4 (2) | 4 (2) | ||
| 27 Seejou King | U20-trup | 6 (1) | 6 (1) | ||
| 28 Nicklas Rohde | U20-trup | 6 (3) | 1 | 6 (3) | 1 |
| 29 Søren Henriksen | U20-trup | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 30 Lasse Petry | U20-trup | 1 (1) | 2 (2) | ||
| 32 Jannich Storch | U20-trup | 1 | 1 | ||
| Matti Lund Nielsen | Solgt 31/12 | 11 (1) | 1 (1) | 61 (12) | 8 (1) |
| Christian Gytkjær | Udlej. 31/1 | 7 (2) | 1 (1) | 30 (6) | 5 (2) |
| Mathias Nielsen | Udlej.31/1 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (3) | 1 (1) |
Ajourført 1. februar 2012
Kampstatistik for FCN i sæson 2010/2011
| Spiller | I trup | Antal kampe | Mål | Antal kampe | Mål |
| (Heraf pokal/UEFA) | Dato | 10/ 11 | 10/ 11 | Ialt | Ialt |
| 1 Jesper Hansen | 01.01.03 | 42 (9) | 112 (25) | ||
| 3 Jacob Egeris | 01.01.11 | 0 | |||
| 4 Henrik Kildentoft | 01.07.07 | 36 (7) | 1 (1) | 122 (22) | 8 (4) |
| 5 Andreas Bjelland | 01.09.09 | 29 (5) | 1 | 56 (10) | 2 |
| 6 Enock Kofi Adu | 16.07.10 | 38 (9) | 38 (9) | ||
| 7 Nicolai Stokholm | 01.01.09 | 31 (6) | 4 | 70 (12) | 10 (4) |
| 8 Patrice Bernier | 01.07.08 | 28 (6) | 1 | 94 (18) | 6 (3) |
| 9 Tobias Mikkelsen | 18.08.09 | 34 (6) | 5 (1) | 58 (13) | 8 (2) |
| 11 Morten Norstrand | 28.01.11 | 10 (1) | 1 | 45 (3) | 20 |
| 12 Rawez Lawan | 16.07.09 | 31 (8) | 10 (6) | 66 (13) | 18 (7) |
| 13 Mads Thomsen | 31.01.08 | 1 | 13 (1) | ||
| 14 Bryan Oviedo | 28.01.11 | 17 (3) | 17 (3) | ||
| 15 Emil Lyng | 26.01.11 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 17 Søren Christensen | 01.07.06 | 28 (6) | 3 (1) | 145 (21) | 7 (1) |
| 18 Michael Parkhurst | 01.01.09 | 26 (5) | 71 (11) | ||
| 19 Mark Gundelach | 20.11.08 | 4 (3) | 1 (1) | 6 (3) | 1 (1) |
| 20 Matti Lund Nielsen | 01.01.10 | 33 (7) | 7 | 50 (11) | 7 |
| 21 Christian Gytkjær | 01.07.10 | 23 (4) | 4 (1) | 23 (4) | 4 (1) |
| 22 Andreas Laudrup | 12.01.09 | 31 (8) | 3 | 53 (12) | 6 (2) |
| 23 Daniel Jensen | 01.07.04 | 23 (4) | 82 (12) | 2 (1) | |
| 24 Andreas Granskov | 28.07.09 | 34 (7) | 6 (3) | 48 (12) | 13(7) |
| 25 Robin Kacaniklic | 07.04.11 | 0 | |||
| 27 Lasse Petry | U-trup | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 28 David Jensen | 09.01.09 | 0 | |||
| 29 Oguzhan Aynaoglu | U-trup | 2 | 2 | ||
| 30 Mathias Nielsen | 01.07.10 | 3 (2) | 3 (2) | ||
| 31 Jores Okore | U-trup | 14 (3) | 15 (4) |










