Kampstatistik for FC Nordsjællands Superligatrup
| SPILLER | Født | I trup | Ant.k. | Mål | Ant.k. | Mål |
| (Heraf pokal/UEFA) | 10/11 | 10/11 | Ialt | Ialt | ||
| 1 Jesper Hansen | 31.03.85 | 01.01.03 | 10 (3) | 80 (19) | ||
| 4 Henrik Kildentoft | 18.03.85 | 01.07.07 | 9 (2) | 95 (17) | 7 (3) | |
| 5 Andreas Bjelland | 11.07.88 | 01.09.09 | 2 | 29 (5) | 1 | |
| 6 Enock Kofi Adu | 14.09.90 | 16.07.10 | 7 (3) | 7 (3) | ||
| 7 Nicolai Stokholm | 01.04.76 | 01.01.09 | 9 (2) | 3 | 48 (8) | 9 (4) |
| 8 Patrice Bernier | 23.09.79 | 01.07.08 | 8 (3) | 74 (15) | 5 (3) | |
| 9 Tobias Mikkelsen | 18.09.86 | 18.08.09 | 7 (2) | 31 (9) | 3 (1) | |
| 12 Rawez Lawan | 04.10.87 | 16.07.09 | 8 (2) | 2 (2) | 43 (7) | 11 (4) |
| 13 Mads Thomsen | 15.03.89 | 31.01.08 | 12 (1) | |||
| 14 Anders Due | 17.03.82 | 01.09.10 | 31 | 4 | ||
| 15 Bajram Fetai | 07.09.85 | 01.01.07 | 8 (1) | 124 (20) | 29 (7) | |
| 17 Søren Christensen | 29.06.86 | 01.07.06 | 4 (1) | 121 (16) | 4 | |
| 18 Michael Parkhurst | 24.01.84 | 01.01.09 | 8 (2) | 53 (8) | ||
| 19 Mark Gundelach | 07.01.92 | 20.11.08 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (1) | 1 (1) |
| 20 Matti Lund Nielsen | 08.01.88 | 01.01.10 | 8 (2) | 2 | 25 (6) | 2 |
| 21 Christian Gytkjær | 06.05.90 | 01.07.10 | 3 (1) | 1 (1) | 3 (1) | 1 (1) |
| 22 Andreas Laudrup | 10.11.90 | 12.01.09 | 7 (2) | 29 (6) | 3 (2) | |
| 23 Daniel Jensen | 08.05.85 | 01.07.04 | 8 (3) | 67 (11) | 2 (1) | |
| 24 Andreas Granskov | 05.03.89 | 28.07.09 | 10 (3) | 2 (2) | 24 (8) | 9 (6) |
| 27 Pierre Bengtsson | 12.04.88 | 31.08.09 | 10 (3) | 35 (8) | 2 (1) | |
| 28 David Jensen | 25.03.92 | 09.01.09 | 0 | |||
| 29 Jonas Hebo Rasmussen | 01.08.91 | 01.07.10 | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 30 Mathias Nielsen | 02.03.91 | 01.07.10 | 2 (1) | 2 (1) | ||
| 31 Mikkel Knudstrup | 28.11.91 | 01.07.10 | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 32 Kenni Olsen | 11.06.85 | 01.07.06 | 25 (1) | 1 | ||
| 36 Jores Okore | 11.08.92 | U-trup | 1 (1) | 2 (2) | ||
| 39 Daniel Jørgensen | 04.02.91 | U-trup | 1 (1) |
Ajourført pr. 2. september 2010

