
Patrick Mtiliga
Patrick | |||
| I truppen | 04.08.2011 | ||
| Trøjenr. | 8 | ||
| Født | 28.01.1981 | ||
| Nationalitet | Danmark | ||
| Klubber ungdom | B 93 | ||
| Tidligere klubber | K | M | |
| 1998/99 | B 93 | 13 | 0 |
| 1999/2004 | Excelsior | 139 | 28 |
| 2004/06 | Feyenoord | 22 | 0 |
| 2006/09 | Breda | 80 | 2 |
| 2009/11 | Malaga | 43 | 0 |
| Superligakampe | Sæson | K | M |
| B 93 | 1998/99 | 13 | 0 |
| FC Nordsjælland | 2011/12 | 16 | 1 |
| FC Nordsjælland | 2012/13 | 24 | 2 |
| Superligakampe | Ialt for FCN | 40 | 3 |
| Suiperligakampe | Ialt | 53 | 3 |
| Andre FCN-kampe | Pokal & UEFA | 9 | 0 |
| Kampe for FCN | Ialt | 49 | 3 |
| Landskampe | K | M | |
| Danmark | U/17 | 11 | 0 |
| Danmark | U/19 | 8 | 3 |
| Danmark | U/21 | 9 | 1 |
| Danmark | Ligalandshold | 2 | 0 |
| Danmark | A-landsholdet | 6 | 0 |
| Opgjort 1.feb. | 2013 |














