
Nicolai Stokholm
Nicolai | |||
| I truppen | 01.01.2009 | ||
| Trøjenr. | 7 | ||
| Født | 01.04.1976 | ||
| Nationalitet | Danmark | ||
| Klubber ungdom | Holbæk | ||
| Tidligere klubber | K | M | |
| 1996-98 | Holbæk | 28 | 10 |
| 1998-2003 | AB | 137 | 14 |
| 2003-2006 | OB | 87 | 10 |
| 2006-2008 | Viking Stavanger | 62 | 12 |
| Superligakampe | Sæson | K | M |
| AB | 1998/99 | 22 | 1 |
| AB | 1999/2000 | 30 | 0 |
| AB | 2000/01 | 24 | 5 |
| AB | 2001/02 | 30 | 1 |
| AB | 2002/03 | 31 | 5 |
| OB | 2003/04 | 27 | 3 |
| OB | 2004/05 | 31 | 4 |
| OB | 2005/06 | 29 | 3 |
| FC Nordsjælland | 2008/09 | 3 | 0 |
| FC Nordsjælland | 2009/10 | 30 | 2 |
| FC Nordsjælland | 2010/11 | 25 | 4 |
| FC Nordsjælland | 2011/12 | 31 | 6 |
| FC Nordsjælland | 2012/13 | 30 | 5 |
| Superligakampe | Ialt | 343 | 41 |
| Suiperligakampe | Ialt for FCN | 119 | 17 |
| Andre FCN-kampe | Pokal & UEFA | 24 | 6 |
| Kampe for FCN | Ialt | 143 | 23 |
| Landskampe | K | M | |
| Danmark | A-landshold | 8 | 0 |
| Danmark | Ligalandshold | 8 | 0 |
| Opgjort 14. juni | 2013 |












