Hall of fame

Spillere med 100 kampe for FC Nordsjælland
FC Nordsjællands spillere med 100 kampe i FCN trøjen/og Farum Boldklub fra før 2003.
| Spiller | Kampe | Periode |
| Thomas Andreasen | 295 | 1999-2007 |
| Søren Christensen | 202 | Fortsat aktiv i FCN |
| Jesper Hansen | 164 | Fortsat aktiv i FCN |
| Henrik Kildentoft | 155 | 2007-2013 |
| Morten Karlsen | 145 | 2004-2009 |
| Bajram Fetai | 131 | 2007-2010 |
| Nicolai Stokholm | 132 | Fortsat aktiv i FCN |
| Michael Parkhurst | 128 | 2009-2012 |
| Kim Christensen | 122 | 2004-2008 |
| Dennis Sørensen | 116 | 2000-2004 |
| Francis Dickoh | 115 | 2001-2006 |
| Allan Olesen | 109 | 2004-2008 |
| Rawez Lawan | 106 | 2009-2013 |
| Andreas Laudrup | 104 | 2009-2013 |
| Thomas Kristensen | 100 | 2005-2008 |
| Ajourført 27. jan. 2013 |














