Squad & staff
Superligatruppen
| Nr. | Navn | Position | Statistik |
| 1 | Jesper Hansen | Målmand | Facts |
| 2 | Jores Okore | Forsvar | Facts |
| 3 | Francisco Calvo | Forsvar | Facts |
| 4 | Conor O'Brien | Midtbane | Facts |
| 5 | Anders "AC" Christiansen | Midtbane | Facts |
| 7 | Nicolai Stokholm | Midtbane | Facts |
| 8 | Patrick Mtiliga | Forsvar | Facts |
| 9 | Ricardo Bueno | Angreb | Facts |
| 11 | Morten Nordstrand | Angreb | Facts |
| 12 | João Pereira | Forsvar | Facts |
| 13 | Oguzhan "OG" Aynaoglu | Angreb | Facts |
| 14 | Joe Sise | Angreb | Facts |
| 15 | Joshua John | Angreb | Facts |
| 16 | Thomas Villadsen | Målmand | Facts |
| 17 | Søren Christensen | Midtbane | Facts |
| 18 | Uffe Bech | Angreb | Facts |
| 19 | Mark Gundelach | Forsvar | Facts |
| 20 | Kasper Lorentzen | Midtbane | Facts |
| 21 | Ivan Runje | Forsvar | Facts |
| 23 | Mario Ticinovic | Forsvar | Facts |
| 24 | Kamal Issah | Midtbane | Facts |
| 30 | Lasse Petry | Midtbane | Facts |
| 32 | Jannich Storch | Målmand | Facts |
Trænerteam og stab
Sportsdirektør/Director of Sports:
Jan Laursen
Cheftræner/Head Coach:
Kasper Hjulmand
1. Team Coach:
Flemming Pedersen
Assistenttræner/Assistant coach:
John Bredal
Angrebstræner/Attacking coach:
Mark Strudal
Fysisk træner/Physical coach:
Mathias Zangenberg
Målmandstræner/Goalkeeping coach:
Lars Høgh
Chefholdleder/Head Team Assistant:
Jacob Schwabe
Fysioterapeut/Physiotherapist:
Jakob Møller
Hans Ørting
Jacob Penalver
Doktor/Doctor:
Jesper Petersen
Diætist/Dietician:
Lars Skotte














